Gerenciamento de Estoque

Prêmio Quantidade Valor Unitário Validade Veículo Ações
CENTERPLEX CINEMA 40 30,00 01/01/2026 Mais FM
CINEPOLIS 51 60,00 31/12/2025 Mais FM
CIRCO 58 50,00 01/01/2026 Mais FM
EQUATORIAL 29 220,00 30/11/2025 Mais FM
GAS 5 120,00 01/01/2026 Mais FM
NA PISTA 8 200,00 01/01/2026 Mais FM
NOVO MUNDO 6 300,00 04/05/2025 Mais FM
SOTEIO99 998 50,00 01/01/2027 Mais FM
Teste 6 1,00 27/09/2025 Mais FM

Adicionar Item ao Estoque